데이터서비스

생활속의 위성항법, 보다 안전하게 제공하겠습니다!

실시간서비스상태

정상정상   점검중점검중

실시간 서비스상태
순번 마운트포인트 버전 형식 위도 경도
1 점검중SOCH_RTCM20 RTCM 2.0 DGPS 37.7599983 124.730003
2 점검중OKCH_RAW RAW RAW 36.2999992 127.580002
3 점검중CCHN_RTCM20 RTCM 2.0 DGPS 37.9900017 127.709999
4 정상CCHJ_RTCM20 RTCM 2.0 DGPS 36.9799995 127.75
5 정상DANG_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 34.0999985 126.599998
6 정상DOKD_RAW RAW RAW 37.2400017 131.869995
7 정상EOCH_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 36.1300011 125.970001
8 정상GASA_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 34.4599991 126.040001
9 정상GASA_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 34.4599991 126.040001
10 정상GEOM_RTCM20 RTCM 2.0 DGPS 34.0099983 127.32
11 정상HGDO_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 34.7099991 125.199997
12 정상HOMI_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 36.0800018 129.570007
13 정상HOMI_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 36.0800018 129.570007
14 정상HONG_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 37.6800003 127.870003
15 정상JUKB_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 37.0600014 129.429993
16 정상MARA_RTCM20 RTCM 2.0 DGPS 33.1199989 126.269997
17 정상MARA_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 33.1199989 126.269997
18 정상PYCH_RTCM20 RTCM 2.0 DGPS 37.3499985 128.490005
19 정상SEJU_RTCM20 RTCM 2.0 DGPS 35.9399986 128.179993
20 정상SEOI_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 34.7900009 128.740005
이전 10페이지이전페이지123456다음페이지다음 10페이지로 이동