데이터서비스

생활속의 위성항법, 보다 안전하게 제공하겠습니다!

실시간서비스상태

정상정상   점검중점검중

실시간 서비스상태
순번 마운트포인트 버전 형식 위도 경도
1 점검중OKCH_RAW RAW RAW 36.2999992 127.580002
2 정상ANHN_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 36.6699982 126.129997
3 정상GEOM_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 34.0099983 127.32
4 정상DANG_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 34.0999985 126.599998
5 정상DOKD_RAW RAW RAW 37.2400017 131.869995
6 정상EOCH_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 36.1300011 125.970001
7 정상GASA_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 34.4599991 126.040001
8 정상GASA_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 34.4599991 126.040001
9 정상HGDO_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 34.7099991 125.199997
10 정상HOMI_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 36.0800018 129.570007
11 정상HOMI_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 36.0800018 129.570007
12 정상HONG_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 37.6800003 127.870003
13 정상JUKB_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 37.0600014 129.429993
14 정상MARA_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 33.1199989 126.269997
15 정상SEOI_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 34.7900009 128.740005
16 정상YNDO_RTCM23 RTCM 2.3 DGPS+RTK 35.0600014 129.070007
17 정상SOKC_RAW RAW RAW 38.2099991 128.600006
18 정상YNDO_RTCM30 RTCM 3.0 RTK 35.0600014 129.070007
19 정상MOOJ_RTCM32 RTCM 3.2 RTK 35.9000015 127.580002
20 정상GAGE_RTCM32 RTCM 3.2 RTK 34.0900002 125.099998
이전 10페이지이전페이지123456다음페이지다음 10페이지로 이동