기관소개
생활속의 위성항법, 보다 안전하게 제공하겠습니다!
성주기준국
위치
- 경북 성주군 금수면 어은1길 219
주요기능
- 위성항법보정정보 생성 및 방송
- GNSS 위성관측정보(후처리데이터) 생성
- 신호 모니터링
기준국 정보
| 구분 | 현황 | 구분 | 현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최초설치 | 2006.12. | 전파형식 | 500HG1D | |
| ID(RS1/RS2) | 755(756) | 출력(W) | 500W | |
| 송신국 식별번호 | 675 | 이용범위 | 80KM | |
| 주파수 | 296KHz | RTCM | 2.3, 3.0, 3.2 |
장비현황
| 구분 | 명칭 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제어부 | 제어용 컴퓨터 | 산업용 | 2식 | |
| 수신기 | RS수신기 | NetR9 | 2대 | |
| IM수신기 | NetR9 | 2대 | ||
| 전원부 | UPS | 7.5KVA | 1대 | |
| 기타 | 기타 통신장비 | 1식 |








