About
생활속의 위성항법, 보다 안전하게 제공하겠습니다!
Sokcho Integrity Monitoring Station
Location
- 8-28, Yeonggeumjeong-ro 5-gil, Sokcho-si, Gangwon-do
Key Function(s)
- Monitoring DGNSS information and signals
- Generating GNSS satellite observation information (RINEX)
Overview of the IMS
| Category | Status | Category | Status |
|---|---|---|---|
| Initial installation | November 2011 | Monitoring target | Jeojin and Jumunjin Reference Station |
| Monitoring RS ID | Jeojin: 740, Jumunjin: 726 | Monitoring RS frequency | Jeojin: 292 KHz, Jumunjin: 295 KHz |
| Bandwidth | 50Mbps | ||
Equipment
| Category | Name | Standard | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Control unit | Control computer | Industrial use | 2 computers | |
| Receiver | IM Receiver (Jeojin) | NetR9 | 2 units | |
| IM Receiver (Jumunjin) | NetR9, 8 | 2 units | IM1:NetR9 IM2:NetR8 |
|
| Power supply | UPS | 2KVA | 1 unit | |
| Others | Other communication device | 1 device |







